La publicité est-elle un business model pertinent ? Et quels sont les pièges à éviter si l’on souhaite devenir bloggeur professionnel ?
Ce dernier objectif ne semble pas impossible à atteindre, comme en témoigne la réussite de certains bloggeurs anglo-saxons qui se sont constitués de véritables réseaux de blogs. Mais est-ce vraiment possible en France ?
Voici donc en exclusivité un classement des bloggeurs français (et francophones) en fonction de leurs revenus, mais aussi quelques éléments de réponse vis-à-vis de toutes ces interrogations.
Classement
Mais plutôt que de se baser sur ces sources, le mieux est de s’adresser directement aux premiers concernés. Et grâce à leur participation, voici donc le premier classement des blogs orientés web avec leurs revenus :| RSS Juin 2007 | Visiteurs Juin 2007 | Pages Juin 2007 | Gains Juin 2007 | |
| PresseCitron Eric Dupin | 11 004 | 278 056 | 656 085 | 2 630€ |
| Emob Nicolas Chaunu | 4 329 | 205 790 | 428 332 | 1 900€ |
| Blog Web 2.0 et Marketing Vincent Abry | 650 | 20 000 | 40 000 | 662€ |
| AccessOWeb Philippe Lagane | 5 000 | 19 000 | 69 300 | 484€ |
| Frédéric de Villamil Frédéric de Villamil | 761 | 16 115 | 59 870 | 280€ |
| Benoit Descary Benoit Descary | 2 810 | 22 522 | 39 042 | 120€ |
| Simple Entrepreneur Stéphane Thomas | 2 457 | 20 570 | 41 192 | 84€ |
| Le techno-blogue à Steph! Stéphane Guerin | 920 | 8 621 | 19 556 | 38€ |
Lire la suite de l'article sur simpleentrepreneur.com


















1 commentaires:
Pour ceux qui n'ont pas froid aux oreilles et qui ont répondu en toute transparence : bravo.
Enregistrer un commentaire